询价标题 | 4月各专业用耗材(请严格按照模板到货日期填报) | 发布单位 | ******有限公司 | ||
---|---|---|---|---|---|
场次号 | XJ******0008 | 最终用户 | ******有限公司 | ||
询价开始时间 | 2025-03-28 13:00:00 | 联系人 | 李靖 | ||
询价结束时间 | 2025-04-03 18:00:00 | 联系方式 | ****** | ||
提问截止时间 | 2025-04-03 12:00:01 | 回复截止时间 | 2025-04-03 13:00:01 | ||
来源 | 采购 | 参与方式 | 定向询价 | ||
付款方式 | 全额付款 | 出价方式 | 多次性出价 | ||
资质审核方式 | 后审 | ||||
资质要求 | ******有限公司供应商库的单位 | ||||
附件 | 查看附件 | ||||
备注 | 注:1.请在备注中标明税率,上传公司营业执照、法人授权委托书、至少3家相关业绩、具有公司公章的报价文件(报价单模板详见附件)。2.此项目为整体成交。3.如漏报一项视为作废,请谨慎报价。4.不合理报价或恶意低价扰乱采购秩序的单位,将被列入黑名单。5.请对最终报价******有限公司供应商库的单位。7.此次项目产品请在规定时间内在线提交问题, 8.中标供应商供货严格按照货期执行。8.供应商有围标串标行为或嫌疑者一律被列入黑名单。9.供应商随意报价导致的询价失败,均追究供应商责任,第一次随意报价暂停一个月询价,第二次随意报价暂停三个月询价,第三次随意报价暂停六个月询价。再次声明:请各报价单位核实好价格和交货时间认真谨慎报价,交货期不能满足视为无效报价。 |
序号 | 产品名称 | 物资编码 | 规格型号 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 到货日期 | 到货地点 | 制造商 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中空玻璃 | ******45 | 5+10A+5;1130mm*830mm | 1 | 个 | 2025-05-25 | ******有限公司 | 玻璃 | 化验楼1楼分析室玻璃 | |
2 | 圆盘脱水机滤布袋 | ******02 | ZDYPLP030 无纺布750mm | 120 | 条 | 2025-05-01 | ******有限公司 | 圆盘脱水机滤布袋更换 | ||
3 | 压敏胶带 | ******38 | 260*5000mm 白色 强粘性 低致敏 透气好 | 5 | 卷 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 发电机封堵螺栓孔洞使用 | ||
4 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | ******12 | 孔雀蓝色3kg/桶 | 6 | 桶 | 2025-04-30 | ******有限公司 | 减速机表面油漆 | ||
5 | 可伸缩式鸡毛掸子 | ******02 | 6.5米长,6米三节杆+掸子 | 10 | 个 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 微纤维,合金,ABS | 设备亮化整改使用 | |
6 | 溶解氧电极液 | ******02 | LM3000P-RP/1-3002 | 5 | 瓶 | 2025-05-15 | ******有限公司 | 日常维护耗材 | ||
7 | 填料 | ******25 | SCB6-02SA | 20 | 组 | 2025-05-15 | ******有限公司 | 吹灰器长吹填料 | ||
8 | 一进二出角阀 | ******24 | DN20 90度 | 10 | 个 | 2025-05-25 | ******有限公司 | 精铜 | ||
9 | 干燥器精密除油过滤器滤芯 | ******12 | SDXG-60干燥器配套,过滤器型号:SAGL-60HA,规格编号:******,每套3只 | 3 | 套 | 2025-05-01 | ******有限公司 | 干燥器精密除油过滤器滤芯更换 | ||
10 | 脂肪族聚氨酯稀料 | ******03 | 脂肪族聚氨酯稀料 20KG/桶 | 3 | 桶 | 2025-04-30 | ******有限公司 | 机架刷漆所需耗材 | ||
11 | 麻绳 | ******02 | 原色,Φ16mm,50m/卷 | 2 | 卷 | 2025-05-15 | ******有限公司 | 现场检修使用 | ||
12 | 自喷漆 | ******01 | 大红色 400ML/罐 | 20 | 罐 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 设备亮化整改使用 | ||
13 | 硅表试剂 | ******15 | 9610硅表:******-CN | 1 | 套 | 2025-05-15 | ******有限公司 | 日常维护耗材 | ||
14 | 钢丝刷 | ******25 | 长:20㎝;刷头宽:2㎝;刷头长:4㎝ | 20 | 个 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 现场使用 | ||
15 | 英式锻压十字扣件 | ******91 | 卡管范围40-50 | 2000 | 个 | 2025-05-25 | ******有限公司 | |||
16 | 干燥器前置过滤器滤芯 | ******10 | SDXG-60干燥器配套 ,规格编号:******,每套3只 | 3 | 套 | 2025-05-06 | ******有限公司 | 干燥器前置过滤器滤芯更换 | ||
17 | 过滤器滤芯 | ******05 | LM-SF200-CM | 100 | 个 | 2025-05-15 | ******有限公司 | 日常维护耗材 | ||
18 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | ******29 | 银灰色(色卡号:B04)15kg/桶 | 10 | 桶 | 2025-04-30 | ******有限公司 | 机架刷漆所需耗材 | ||
19 | 90°焊接弯头 | ******77 | DN25*3.5,PN16 | 14 | 个 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 1、2号机主机循环泵泵体排空改造使用 | ||
20 | RJ45防尘塞 | ******36 | RJ45 | 3 | 袋 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 网口锁(电气二次) | ||
21 | 铝盒不锈钢通针 | ******64 | 12支通针+1支锉刀 | 10 | 盒 | 2025-05-25 | ******有限公司 | |||
22 | USB防尘塞 | ******30 | 维智控(WECONFIG)黑色 | 50 | 个 | 2025-04-20 | ******有限公司 | USB防尘塞(电气二次) | ||
23 | 金属石墨缠绕垫 | ******42 | 363×310×4.5mm(外径×内径×厚度) | 10 | 个 | 2025-04-30 | ******有限公司 | 地下阀门所需缠绕垫 | ||
24 | 拖把 | ******04 | 小长条平板拖 | 6 | 个 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 设备亮化整改使用 | ||
25 | 微雾抑尘控制柜防尘罩 | ******08 | 规格:长425mm*宽235mm*高405mm*厚0.5mm;透明防尘防水塑料罩、袋前帘为拉链式 | 10 | 个 | 2025-05-15 | ******有限公司 | pvc | 日常维护耗材 | |
26 | 焊条 | ******05 | A102 Φ2.5 | 30 | 千克 | 2025-05-15 | ******有限公司 | 防磨瓦焊接使用,实际采购100Kg(品牌:大西洋) | ||
27 | 氧气乙炔双色管 | ******57 | 双色胶管30米-带铜头 | 10 | 卷 | 2025-05-25 | ******有限公司 | 橡胶管 | ||
28 | 塑料桶 | ******21 | 小号水桶 | 6 | 个 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 设备亮化整改使用 | ||
29 | 外六角螺栓 | ******15 | M20*100 8.8级 | 100 | 套 | 2025-04-30 | ******有限公司 | 地下阀门所需螺栓 | ||
30 | 毛刷 | ******03 | 4寸 | 26 | 把 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 电机刷漆使用 | ||
31 | 毛刷 | ******48 | 2寸 | 30 | 把 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 电机刷漆使用 | ||
32 | 自喷漆 | ******04 | 黑色 450ml | 20 | 瓶 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 设备亮化整改使用 | ||
33 | 云石胶 | ******47 | 快干性 1kg/桶 | 10 | 桶 | 2025-04-30 | ******有限公司 | 检修粘接耗材 | ||
34 | 螺栓松动剂 | ******12 | BY51 400ml/瓶 | 40 | 瓶 | 2025-05-25 | ******有限公司 | |||
35 | 厂区东侧大门 | ******53 | 铁艺大门 宽:7.4m,高2.15m 双开折叠门 | 1 | 套 | 2025-05-25 | ******有限公司 | 镀锌方钢 | 具体要求及尺寸详见附件不含安装 | |
36 | 滚筒刷 | ******43 | 4寸 5头+1手柄/套 | 20 | 套 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 发电机刷漆使用 | ||
37 | 不锈钢网格栅 | ******07 | 6目 丝粗0.6mm 1500*5000mm | 1 | 卷 | 2025-04-30 | ******有限公司 | 304 | 排污泵易堵塞加装滤网 | |
38 | 钢丝刷 | ******25 | 长:20㎝;刷头宽:2㎝;刷头长:4㎝ | 6 | 个 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 设备亮化整改使用 | ||
39 | 中空玻璃 | ******55 | 5+10A+5,尺寸:46cm*119cm | 1 | 块 | 2025-05-25 | ******有限公司 | 玻璃 | 机组加药间损坏玻璃更换 | |
40 | 胶皮 | ******01 | 5mm | 100 | 千克 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 制作垫片及现场铺设使用 | ||
41 | 黄漆 | ******36 | Y07 5KG/桶 | 10 | 桶 | 2025-04-30 | ******有限公司 | 吊装口盖板警示刷漆 | ||
42 | 两坑两槽冲击钻头 | ******40 | φ16mm×200mm×260mm | 10 | 支 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 现场使用 | ||
43 | 中空玻璃 | ******54 | 5+10A+5,尺寸:59cm*83cm | 1 | 块 | 2025-05-25 | ******有限公司 | 玻璃 | 机组加药间损坏玻璃更换 | |
44 | 胶皮 | ******02 | 3mm | 100 | 千克 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 制作垫片及现场铺设使用 | ||
45 | 聚脲涂料 | ******39 | 灰色10kg/桶 | 20 | 桶 | 2025-04-30 | ******有限公司 | 机架地面防腐涂料 | ||
46 | 高压防水自粘带 | ******18 | J-20 | 20 | 卷 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 现场使用 | ||
47 | 中空玻璃 | ******09 | 5+10A+5普通中空 ,长 1070mm*宽670mm | 1 | 块 | 2025-05-25 | ******有限公司 | 净化站 | ||
48 | 耐酸橡胶板 | ******16 | 3㎜厚(50KG/卷) | 2 | 卷 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 酸作业现场使用 | ||
49 | 锂电吹风机 | ******02 | 72V | 3 | 个 | 2025-04-30 | ******有限公司 | 设备管道卫生清扫所需 | ||
50 | 燕尾自攻丝 | ******13 | 十字头,M4×20mm | 5 | 盒 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 现场使用 | ||
51 | 不锈钢水槽 | ******04 | 厚度2mm 长度3000mm(附图) | 20 | 根 | 2025-05-25 | ******有限公司 | 不锈钢 | 高低温取样间水槽改造使用具体尺寸详见附件 | |
52 | 洗洁精 | ******75 | 1.5Kg | 10 | 桶 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 设备亮化整改使用 | ||
53 | 锂电吹风机 | ******10 | DCQF28B充电式 | 3 | 台 | 2025-04-30 | ******有限公司 | 设备管道卫生清扫所需 | ||
54 | 转舌锁 | ******48 | 开孔尺寸:20mm /锁体长:20mm/锁片长:46mm/厚度:2mm/单开 | 20 | 个 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 锁具更换使用(电气二次) | ||
55 | 丁晴胶皮 | ******23 | 3毫米厚,1.5米宽 | 50 | 千克 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 油系统检修使用 | ||
56 | 角磨机碳刷 | ******20 | 5*10*15mm 碳刷-125#(两只一组) | 5 | 组 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 角磨机碳刷更换 | ||
57 | 尼龙吊带 | ******01 | 1吨1米 | 5 | 根 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 现场检修使用 | ||
58 | 尼龙吊带 | ******03 | 1吨2米 | 5 | 根 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 现场检修使用 | ||
59 | 软毛刷 | ******64 | 50mm | 10 | 把 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 板换清洗使用、设备卫生打扫使用 | ||
60 | 自喷漆 | ******06 | 黄色 450ml | 10 | 瓶 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 设备亮化整改使用 | ||
61 | 外丝直接 | ******32 | DN25,PN16 | 14 | 个 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 304 | 1、2号机主机循环水泵泵体排空改造使用 | |
62 | 吊笼(加厚款) | ******33 | (附荷载试验报告、配套起吊钢丝绳)长1500*宽800*高1200mm(黄色)载重500Kg | 1 | 套 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 碳钢 | 1、2号机15米设备亮化整改使用 | |
63 | 不锈钢桶 | ******92 | 圆桶,直径φ250mm*高400mm,不含桶盖 | 6 | 个 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 304 | 设备亮化整改使用 | |
64 | 电动车专用高性能电池 | ******01 | 6-EVF-58.2 12V 58.2Ah | 8 | 个 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 电动车电池 | ||
65 | 电动车充电器 | ******57 | 直流输出电流:6.2A输入电压:220V 输入功率:460W直流电压72-89V | 1 | 个 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 电动车充电器 | ||
66 | 316L包塑钢丝绳 | ******09 | 316l不锈钢包塑钢丝绳,直径12mm,外包pvc | 200 | 米 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 工废提升泵使用 | ||
67 | 防腐蚀耐磨尼龙绳 | ******03 | 直径12mm | 200 | 米 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 工废提升泵使用 | ||
68 | 仪表管 | ******25 | φ8×2.5mm; 不锈钢无缝管,标准6米/根 | 130 | 根 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 不锈钢 | 1、2号机给水、高加、凝结水加氧管改造使用 | |
69 | 仪表管卡 | ******32 | φ8 不锈钢 带螺栓 | 15 | 米 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 1、2号机给水、高加、凝结水加氧管改造使用和专业沟通不需要核减库存 | ||
70 | 膨胀螺栓 | ******91 | M14*100 | 50 | 套 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 1、2号机给水、高加、凝结水加氧管改造使用 | ||
71 | 快插接头 | ******05 | φ8mm 316 | 100 | 个 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 1、2号机给水、高加、凝结水加氧管改造使用 | ||
72 | 不锈钢三通 | ******53 | φ8×2.5mm | 12 | 个 | 2025-04-20 | ******有限公司 | 304 | 1、2号机给水、高加、凝结水加氧管改造使用 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。