为方便市民及时了解中心城区城市道路临时占用挖掘项目情况,现就中心城区临时占用挖掘城市道路审批项目信息予以公示,欢迎广大市民朋友监督。
监督电话:******(工作日8:30-12:00 14:30-17:30)
******城市管理和综合执法局
2025年6月19日
2025年6月上半月中心城区城市道路临时占用挖掘审批项目信息表
公示时间范围:2025年6月1日至2025年6月15日
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 实施审批 机关 | 许可证编号 | 施工路段 | 施工期限 | 临时占道面积(㎡) | 挖掘面积 (㎡) |
1 | ******管理局 | ******街道太平路(东段)升级改造工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道太平路(东段) | 从2025-06-11到2025-09-18 | 9695 | 7689 |
2 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道恒信街 | 从2025-06-16到2025-07-15 | 54 | 18.2 |
3 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道方基涌大街 | 从2025-06-18到2025-07-17 | 208 | 110.4 |
4 | ******服务中心 | ******街道水污染源头治理工程(一期) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道库维街 | 从2025-06-11到2025-07-20 | 20 | 10.63 |
5 | ******服务中心 | ******街道水污染源头治理工程(一期) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道桃苑路 | 从2025-06-11到2025-06-25 | 21 | 5.6 |
6 | ******服务中心 | ******街道水污染源头治理工程(一期) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道怡华街 | 从2025-06-11到2025-07-20 | 258 | 173.12 |
7 | ******服务中心 | ******街道水污染源头治理工程(一期) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道长江路 | 从2025-06-11到2025-06-25 | 54 | 24.96 |
8 | ******有限责任公司中山供电局 | 西区供电分局隆熙线金叶支线网架完善工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道粤信路 | 从2025-06-23到2025-07-22 | 84.72 | 42 |
9 | ******有限公司 | 中心城区存量管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道金华南路 | 从2025-06-13到2025-07-31 | 474 | 255.6 |
10 | ******农村局 | ******街道暗涵治理工程二标段 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道大新路 | 从2025-06-13到2025-07-31 | 161.45 | 63.13 |
11 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道翠洲路 | 从2025-06-18到2025-07-06 | 80 | 24 |
12 | ******有限公司 | ******街道茶亭路戒毒所停车场项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道茶亭路(戒毒所正门右侧63米路段) | 从2025-06-23到2025-07-23 | 36 | —— |
13 | ******有限公司竹苑分店 | 新店开业活动 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道竹苑路(40、42号) | 自2025-06-13到2025-06-14 | 51.32 | —— |
14 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道滨河南路 | 从2025-06-11到2025-07-10 | 693.6 | 82.52 |
15 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道月华路 | 从2025-06-14到2025-07-20 | 92 | 64.8 |
16 | ******有限公司 | 新建深圳至江门高速铁路工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道北外环路 | 从2025-06-06到2025-06-25 | 1466 | 333.12 |
17 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道博爱七路 | 从2025-06-21到2025-08-20 | 335.6 | 161.4 |
18 | ******有限公司中山竹苑二药房 | 临时占用城市道路 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道竹苑路(47-49、51号首层) | 自2025-06-07到2025-06-08 | 45 | —— |
19 | ******管理局 | 港口大道东侧(木河迳涌至木河迳东路段)污水管道工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道港口大道 | 从2025-06-05到2025-07-06 | 1564 | 663.84 |
20 | ******旅游局 | 石岐香山古城保护活化工程项目(一期)——(第二标段) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道南基路 | 从2025-06-06到2025-06-17 | 380 (分段围蔽) | 570.4 |
21 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道银潭二路 | 从2025-06-14到2025-07-20 | 482 | 297.6 |
22 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道兴园路 | 从2025-06-11到2025-07-17 | 152 | 100.2 |
23 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道星华路 | 从2025-06-14到2025-07-13 | 200 | 110.2 |
24 | ******有限公司 | 108市政管道 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道濠江西路 | 从2025-06-11到2025-06-30 | 19.78 | 4.9 |
25 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道昌盛路 | 从2025-06-11到2025-07-07 | 68 | 36 |
26 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道银潭中路 | 从2025-06-13到2025-07-11 | 250 | 139.2 |
27 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道兴发路 | 从2025-06-15到2025-08-19 | 402.55 | 147.83 |
28 | ******有限公司 | 城区西区二片区流量计安装工程(西堤路DN600、DN1000流量计) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道西堤路(岐江桥旁) | 从2025-06-10到2025-07-03 | 72 | 31.82 |
29 | ******有限公司 | 城区西区一片区流量计安装工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道彩虹大道(2号) | 从2025-06-10到2025-06-20 | 42 | 17.36 |
30 | ******有限公司 | 城区西区一片区流量计安装工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道翠景道辅路、翠景北路 | 从2025-06-10到2025-06-30 | 807 | 90.16 |
31 | ******有限公司 | 石岐区湖滨路至太平路中山百货大厦外围市政燃气管道工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道湖滨路 | 从2025-06-03到2025-06-25 | 10 | 3 |
32 | ******管理局 | ******街道亭子下大街升级改造工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道亭子下大街(中山二路至民族路) | 从2025-06-09到2025-08-17 | 9788 | 9780 |
33 | ******管理局 | ******街道拱辰路升级改造工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道拱辰路 | 从2025-06-11到2025-09-10 | 6197 | 4899 |
34 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道长逸路延长段 | 从2025-06-10到2025-07-09 | 155.75 | 61.95 |
35 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道中山一路 | 从2025-06-11到2025-06-20 | 35 | 0.11 |
36 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道香山大街 | 从2025-06-10到2025-06-20 | 35 | 0.04 |
37 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道亭子下大街 | 从2025-06-05到2025-06-25 | 242 | 24.2 |
38 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道悦富街 | 从2025-06-05到2025-06-30 | 100 | 57.5 |
39 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道太平路 | 从2025-06-05到2025-07-04 | 936 | 197.32 |
40 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道民族路 | 从2025-06-06到2025-06-30 | 70 | 16 |
41 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道南江路 | 从2025-06-05到2025-08-03 | 1312 | 866.8 |
42 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道南安路 | 从2025-06-05到2025-06-30 | 648 | 375 |
43 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道南涌大街 | 从2025-06-08到2025-06-29 | 144 | 73.9 |
44 | ******管理局 | ******街道民族路升级改造工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道民族路 | 从2025-06-09到2025-08-20 | 6916.5 | 5989.8 |
45 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道翠景南路 | 从2025-06-08到2025-10-16 | 4476 | 1213.8 |
46 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道桂园东路 | 从2025-06-06到2025-06-20 | 20.4 | 8 |
47 | ******办公室 | 康景路(37号路)道路工程(西区段) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道康景路 | 从2025-06-13到2025-08-31 | 6200 | 5644 |
48 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******管理局 | XZ05S25Z****** | ******街道竹园北路 | 从2025-06-14到2025-07-29 | 510 | 250 |
49 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******管理局 | XZ05S25Z****** | ******街道马石路 | 从2025-06-05到2025-07-05 | 80 | 39.2 |
50 | ******有限公司 | 团结市场升级改造 | ******街道综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道碧湖西街团结市场 | 自2025-06-25到2025-07-25 | 15 | —— |
初审初校:曾剑峰
复审复校:冯燕敏
终审终校:陈光卫
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。